キャンペーン価格
キャンペーン期間:2026年3月31日(火)まで。表記は全て税抜となります。
所有者調査管理システム
| キャンペーン価格 | 通常価格 | |
|---|---|---|
| スタンドアロン版 | 198,000円/年間 | |
| ネットワーク版 サーバーライセンス×1、クライアントライセンス×1 | 299,000円/年間 | |
| ネットワーク版追加ライセンス 1クライアントライセンスあたり | 98,000円/年間 |
1:Windows Serverをデータサーバーとして利用する場合も1ライセンス追加してご購入する必要場合がございます。
2:上記価格はサポート付の年間利用料です。更新が行われないとソフトウェアの起動ができません。
ネットワーク版 PCご利用台数別 料金早見表
| 2台のPCで同時利用 | 397,000円/年間 | |
|---|---|---|
| 3台のPCで同時利用 | 495,000円/年間 | |
| 4台のPCで同時利用 | 593,000円/年間 | |
| 5台のPCで同時利用 | 691,000円/年間 | |
| 6台のPCで同時利用 | 789,000円/年間 | |
| 7台のPCで同時利用 | 887,000円/年間 | |
| 8台のPCで同時利用 | 985,000円/年間 | |
| 9台のPCで同時利用 | 1,083,000円/年間 | |
ご購入までの流れ
-
WEB サイトで
製品カタログや価格を確認 -
お問い合わせフォームより資料請求・デモの依頼
-
デモの実施
-
お見積り・ご注文
-
お支払い・納品