システム定価表
表記は全て税抜となります。
相続管理システム
| 定価 | 年間保守金 | |
|---|---|---|
| スタンドアロン版 | 158,000円 | 7,000円 |
| ネットワーク版① | – | – |
| ネットワーク版② | 237,000円 | 8,400円 |
| 追加ライセンス | 66,000円 | 700円 |
各製品のキャンペーン価格
キャンペーン期間:2025年6月30日(月)まで。表記は全て税抜となります。
相続管理システム
| キャンペーン価格 | 年間保守料金 | |
|---|---|---|
| スタンドアロン版 | 88,000円 | 7,000円※1 40,000円※2 |
| ネットワーク版 | 140,000円 | 8,400円※1 80,000円※2 |
| 追加ライセンス | 45,000円 | 700円※1 7,500円※2 |
1:司法書士・土地家屋調査士の方の料金です。
2:税理士・行政書士など、※1以外の方の料金です。
ご購入までの流れ
-
WEB サイトで
製品カタログや価格を確認 -
お問い合わせフォームより資料請求・デモの依頼
-
デモの実施
-
お見積り・ご注文
-
お支払い・納品