システム定価表
表記は全て税抜となります。
債務整理システム
| 定価 | 年間保守金 | |
|---|---|---|
| スタンドアロン版 | 98,000円 | 7,000円 |
| ネットワーク版① | 127,400円 | 7,700円 |
| ネットワーク版② | 147,000円 | 8,400円 |
| 追加ライセンス | 28,000円 | 700円 |
入出金管理システム
債務整理システムオプション
| 定価 | 年間保守金 | |
|---|---|---|
| ライセンス1~10 | 230,000円 | 20,000円 |
| ライセンス11~20 | 390,000円 | 40,000円 |
| ライセンス21~30 | 590,000円 | 60,000円 |
| 30ライセンス以降1ライセンスあたり | 5,000円 | 800円 |
ご購入までの流れ
-
WEB サイトで
製品カタログや価格を確認 -
お問い合わせフォームより資料請求・デモの依頼
-
デモの実施
-
お見積り・ご注文
-
お支払い・納品